Cookies 馃崻

Diese Website verwendet Cookies, die Ihre Zustimmung brauchen.

Przejd藕 do tre艣ci
Wir bewegen was...

脺bersicht 23.02.2024 bis 23.02.2025

Index Wa偶ny od Obecny Zmiana ceny 艢rednia Min. Maks. Median
VEZG 20.02.2025 1.72 EUR -0.48 EUR 2.03 EUR 1.72 EUR 2.2 EUR 2 EUR
ZMP / ISN (DE) 10.02.2025 1.72 EUR -0.48 EUR 2.03 EUR 1.72 EUR 2.2 EUR 2 EUR
Danis (BE) 10.02.2025 1.18 EUR -0.4 EUR 1.44 EUR 1.18 EUR 1.6 EUR 1.42 EUR
DCA Beursprijs 2.0levend (NL)* 17.02.2025 1.35 EUR -0.3 EUR 1.56 EUR 1.35 EUR 1.7 EUR 1.54 EUR
VION (NL)incl. BTW 10.02.2025 1.63 EUR -0.36 EUR 1.88 EUR 1.63 EUR 2.06 EUR 1.86 EUR
Westfort (NL) 10.02.2025 1.54 EUR -0.38 EUR 1.8 EUR 1.54 EUR 1.97 EUR 1.77 EUR
DCA Beursprijs 2.0geslacht(NL)* 17.02.2025 1.72 EUR -0.36 EUR 1.99 EUR 1.72 EUR 2.18 EUR 1.96 EUR

Nasze certyfikaty