Cookies 🍪

Diese Website verwendet Cookies, die Ihre Zustimmung brauchen.

Zum Inhalt springen
Wir bewegen was...

Übersicht 10.12.2024 bis 10.12.2025

Index Gültig ab Current Preisänderung Durchschnitt Min Max Median
VEZG 04.12.2025 1.6 EUR -0.32 EUR 1.86 EUR 1.6 EUR 2.1 EUR 1.92 EUR
ZMP / ISN (DE) 01.12.2025 1.6 EUR -0.32 EUR 1.86 EUR 1.6 EUR 2.1 EUR 1.92 EUR
Danis (BE) 01.12.2025 1.05 EUR -0.25 EUR 1.29 EUR 1.05 EUR 1.52 EUR 1.3 EUR
DCA Beursprijs 2.0levend (NL)* 08.12.2025 1.11 EUR -0.37 EUR 1.44 EUR 1.11 EUR 1.67 EUR 1.46 EUR
VION (NL)incl. BTW 01.12.2025 1.3 EUR -0.48 EUR 1.74 EUR 1.3 EUR 2.04 EUR 1.77 EUR
Westfort (NL) 01.12.2025 1.41 EUR -0.24 EUR 1.76 EUR 1.41 EUR 2.09 EUR 1.77 EUR
DCA Beursprijs 2.0geslacht(NL)* 08.12.2025 1.44 EUR -0.45 EUR 1.85 EUR 1.44 EUR 2.14 EUR 1.88 EUR

Unsere Zertifizierungen